Banerekorder
Her er gjeldende banerekorder fra og med 2019-sesongen:
Rudskogen:
Klasse |
Fører |
Tid |
Dato |
Corsa 1 |
34 - Jens Hagen |
1:33.771 |
5.10.2019 |
Corsa 2 |
11 – Øyvind Holden |
1:45.019 |
11.09.2020 |
Corsa 3 |
76 - William Holden |
1:42.710 |
16.07.2022 |
Coppa Mille Trecento |
43 – Hauk Hamre-Hagen |
1:43.995 |
11.06.2022 |
Vålerbanen:
Klasse |
Fører |
Tid |
Dato |
Corsa 1 |
34 - Jens Hagen |
1:01.428 |
31.08.2019 |
Corsa 2 |
11 – Øyvind/ Henrik Holden |
1:09.928 |
21.08.2020 |
Corsa 3 |
38 - Kristian Kirkengen |
1:06.422 |
27.08.2022 |
Coppa Mille Trecento |
53 - Hauk Hamre Hagen |
1:06:468 |
6.08.2022 |
Arctic Circle Raceway:
Klasse |
Fører |
Tid |
Dato |
Corsa 1 |
Bjørn Ivar Iversen |
1.43.833 | 22.07.2021 |
Corsa 2 |
Øyvind Holden |
1.46.924 |
22.07.2021 |
Corsa 3 |
William Holden | 1.48.464 | 22.07.2021 |
Coppa Mille Trecento |
|
|
Karlskoga:
Klasse |
Fører |
Tid |
Dato |
|
Corsa 1 |
34 - Jens Hagen |
1:12.534 |
11.05.2019 |
|
Corsa 2 |
500 – Anders Lorange |
1:19.061 |
12.05.2018 |
|
Corsa 3 |
|
1:19.497 |
12.05.2018 |
|
Coppa Mille Trecento |
50 - Thomas Stokkan |
1:19.497 |
12.05.2018 |
Knutstorp:
Klasse |
Fører |
Tid |
Dato |
Corsa 1 |
34 - Jens Hagen |
1:08.170 |
15.09.2019 |
Corsa 2 |
- Anders Lorange |
1.11.897 |
15.09.2019 |
Corsa 3 |
76 – Terje Nilsen |
1:12.432 |
15.09.2019 |
Coppa Mille Trecento |
43 – Hauk Hagen |
1:14.867 |
15.09.2019 |
Ser du noe som er feil eller du ønsker å gjøre krav på en banerekord, gi oss beskjed så korrigerer vi listen.
Nedenfor er historiske banerekorder
Rudskogen Motorsenter (nye)
Klasse | Dato | Tid | Fører, Team | Bil |
---|---|---|---|---|
Coppa Mille Tre Cento | 29.09.2013 | 1.43.995 | Jens Hagen, Jens Hagen Racing | #34 Autobianchi A112 Abarth |
Klasse 4 | 27.09.2014 | 1.45.179 (Q) | Rune Risholt, Risholt Racing | #13 Alfa Romeo 75 turbo |
Klasse 3 | 27.09.2014 | 1.41.078 | Audun Larssen, Larssen Racing | #55 Alfa Romeo 75 TS |
Klasse 2 | 06.10.2012 | 1.40.668 (Q) | Leif Lødeng, Scuderia Racing | #45 Ferrari 348 |
Klasse 1 | 27.09.2014 | 1.36.704 (Q) | Ivar Olafsen | #66 Alfa Romeo 75 2,8 V6 Compressore |
Vålerbanen
Klasse | Dato | Tid | Fører, Team | Bil |
---|---|---|---|---|
Coppa Mille Tre Cento | 14.09.2013 | 1.07.432 (Q) | Jens Hagen, Jens Hagen Racing | #34 Autobianchi A112 Abarth |
Klasse 4 | 26.09.2015 | 1.07.218 | Terje Nilsen, Contadino Racing | #76 Alfa Romeo GTV |
Klasse 3 | 26.09.2015 | 1:03.761 | Audun Larssen, Larssen Racing | #55 Alfa Romeo 75 TS |
Klasse 2 | 13.09.2014 | 1.04.271 | Fred Arve Monsen | #57 Alfa Romeo GTV6 |
Klasse 1 | 13.09.2014 | 1.02.303 | Ivar Olafsen | #66 Alfa Romeo 75 2,8 V6 Compressore |
Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen)
Klasse | Dato | Tid | Fører, Team | Bil |
---|---|---|---|---|
Coppa Mille Tre Cento | 03.05.2015 | 1.19.974 (Q) | Anders Lorange | #112 Autobianchi A112 Abarth |
Klasse 4 | 03.05.2015 | 1.20.153 | Bo W. Kielland, Oslo Sportscar Club | #74 Alfa Romeo 156 V6 |
Klasse 3 | 03.05.2015 | 1.17.293 | Audun Larssen | #55 Alfa Romeo 75 TS |
Klasse 2 | 12.05.2013 | 1.18.129 | Øyvind Hansen, Eat My Dust | #23 Lancia Thema SW |
Klasse 1 | 12.05.2018 | 1.15.984 | Jens Hagen / Grisehuset Racing | #34 FIat X1/9 |
Arctic Circle Raceway
Klasse | Dato | Tid | Fører, Team | Bil |
---|---|---|---|---|
Coppa Mille Tre Cento | 26.07.2009 | 1.58.398 | Vegar Johannessen, Scuderia Pronto Pronto | #8 Autobianchi A112 Abarth |
Klasse 4 | 27.07.2009 | 1.49.182 | Nils Kleven | #20 Alfa Romeo GTV (116) |
Klasse 3 | 27.07.2009 | 1.49.728 | Espen Enerhaugen | #35 Alfa Romeo 155 |
Klasse 2 | 27.07.2009 | 1.48.265 | Hans Rune Horne | #10 Alfa Romeo 75 3.0 V6 |
Klasse 1 | 26.07.2009 | 1.50.464 | Sten Sture Larre | #171 Ferrari 308 GT4 |
Rudskogen Motorsenter (gamle)
Klasse | Dato | Tid | Fører, Team | Bil |
---|---|---|---|---|
Coppa Mille Tre Cento | 26.09.2009 | 1.10.859 | Carl Gulbranson, Scuderia Famiglia | #9 Fiat Abarth 1000TC |
Klasse 4 | 02.10.2010 | 1.09.097 | Kim Rune Johansen, Norswed Competizione | #73 Alfa Romeo Giulia Competizione |
Klasse 3 | 02.10.2010 | 1.07.232 | Kevin Hæreid Johansen | #40 Alfa Romeo GTV (116) |
Klasse 2 | 17.04.2010 | 1.06.612 | Øyvind Hansen, Eat My Dust | #23 Lancia Thema SW |
Klasse 1 | 31.07.2010 | 1.06.066 (Q) | Trond Birkeland, Birk Racing | #26 Alfa Romeo GTAm turbo |
Oppdatert 22.feb 2016. Kun rundetider satt under kvalifisering og løp er regnet med. Det tas forbehold om feil. Meld eventuelle feil og endringer til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..
22.07.2021 |
12.05.2018 |
53 - Hauk Hamre Hagen |